岛津气相色谱仪GC2010plus技术参数:
温度范围 | 室温+4℃~450℃(使用液态二氧化碳时*-50℃~450℃) *使用液态二氧化碳时另需选购件 |
尺寸 | 长280mm×宽175mm×高280mm |
内部容积 | 13.7L |
温度准确度 | 设定值(K)±1%(可0.01℃校准) |
温度偏差 | 2℃以内(在距内壁30mm,直径为200mm的圆周上) |
室温变化相关性 | <0.01℃/℃ |
程序段数 | 20段(可用降温程序) |
程序比率设定范围 | -250~250℃/分钟 |
程序合计时间 | ~9999.99分钟 |
冷却速度 | 450~50℃约3.4分钟 |
声明:此仪器信息未经过【仪器通】技术人员的验证.